



| A (mm) | Diamètre de la tête |
| B (mm) | Épaisseur de la tête |
| D (mm) | Profondeur de filage |
| E (mm) | Diamètre intérieur du filage |
| C (mm) | Longueur du corps |
| F (mm) | Diamètre du corps |
| Diamètres | de 1 à 10 mm |
|---|---|
| Longueurs | de 3 à 100 mm |
| Matières proposées | Aluminium, Acier, Inox, Laiton, Cuivre |
| Formes de tête | Goutte de suif, Plate, Ronde, Fraisée |
| TYPE | Ø (mm) |
|---|---|
| 1P | 10 |
| 2P | 8 |
| 3P | 7 |
| 4P | 6 |
| 6P | 5 |
| 9P | 4 |
| 11P | 3 |
| 13P | 2,5 |
| 14P | 2 |
| F DIAMETRE RIVET (mm) |
k DÉPASSEMENT
(mm)
|
|---|---|
| 3 | 4,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7,5 |
| 6 | 9 |
Les éléments à riveter doivent être percés au préalable de façon à pouvoir y insérer la tige du rivet.
L’extrémité de la tige est aplatie et élargie par écrasement, pour solidariser les éléments qu'on veut riveter ensemble : c'est le principe du rivetage.